<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pensie Privata - totul despre pensii private</title>
	<link>http://www.pensieprivata.info</link>
	<description>Tot ce trebuie sa stiti despre noul sistem de pensii private</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:36:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Raiffeisen Acumulare - fond de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pilonul III]]></category>

		<category><![CDATA[Raiffeisen Asset Management]]></category>

		<category><![CDATA[Taxe si comisioane pensii private]]></category>

		<category><![CDATA[Raiffeisen Acumulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Acumulare este ultimul fond de pensii private facultative aparut pe piata. Fondul este administrat de Raiffeisen Asset Management - divizia de administrare active a Raiffeisen Bank Romania.
Profilul de risc al fondului este unul mediu, administratorii tintind sa investeasca preponderent in titluri de stat (60% in structura tintita a portofoliului).
In ce priveste comisioanele incasate de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiile private obligatorii - sfaturi utile</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/pensiile-private-obligatorii-piata-la-raport/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/pensiile-private-obligatorii-piata-la-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Pilonul III]]></category>

		<category><![CDATA[Aviva Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[BT AEGON]]></category>

		<category><![CDATA[ING Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Generali Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[Omniasig Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[BRD Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[BancPost Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pensie Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Interamerican Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[OTP Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[AIG Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<category><![CDATA[Pensia VIVA]]></category>

		<category><![CDATA[AZT Viitorul Tau]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz Tiriac Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[Omniforte]]></category>

		<category><![CDATA[Fondul de Pensii Interamerican]]></category>

		<category><![CDATA[Fondul de Pensii PRIMA PENSIE]]></category>

		<category><![CDATA[Fondul de Pensii Administrat AIG]]></category>

		<category><![CDATA[ARIPI - Generali Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[VITAL - BT AEGON]]></category>

		<category><![CDATA[Fondul de Pensii Administrat Privat BRD]]></category>

		<category><![CDATA[KD Pensii Private (KD Life)]]></category>

		<category><![CDATA[BCR Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[BANCPOST Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Fond de Pensii Private BCR]]></category>

		<category><![CDATA[KD Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari]]></category>

		<category><![CDATA[Top administratori de pensii private]]></category>

		<category><![CDATA[Randamentul fondurilor de pensii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/pensiile-private-obligatorii-piata-la-raport/</guid>
		<description><![CDATA[Acum la mai bine de 6 luni de la incheierea campaniei de aderare la un fond de pensii private si cand primele contributii au fost deja virate - aproape nimeni nu mai zice nimic despre pensiile private -parca toata lumea a uitat agitatia de la sfarsitul anului trecut.
Ce trebuie sa face noi, contribuabilii acum? Iata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/pensiile-private-obligatorii-piata-la-raport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Credeti ca pensiile private ar trebui sa garanteze un randament minim?</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/credeti-ca-pensiile-private-ar-trebui-sa-garanteze-un-randament-minim/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/credeti-ca-pensiile-private-ar-trebui-sa-garanteze-un-randament-minim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonduri de pensii private obligatorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/credeti-ca-pensiile-private-ar-trebui-sa-garanteze-un-randament-minim/</guid>
		<description><![CDATA[Emil Stoica face o analiza a situatiei pensiilor private si un pronostic optimist asupra evolutiei acestora. Faptul ca piata bursiera este la un nivel atat de coborat, mult mai aproape de valoarea reala a actiunilor sau, in cazul unora, chiar sub valoarea reala, face ca investitia in actiuni sa devina mai atractiva. De aici si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/credeti-ca-pensiile-private-ar-trebui-sa-garanteze-un-randament-minim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alege acum pensia privata obligatorie F</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/alege-acum-pensia-privata-obligatorie/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/alege-acum-pensia-privata-obligatorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/alege-acum-pensia-privata-obligatorie/</guid>
		<description><![CDATA[Administratorul pensiei private obligatorii trebuie ales pana la 17 ianuarie, data la care se incheie prima etapa a reformei pensiilor private.
Daca nu alegi pensia pana la 17 ianuarieÂ  statul o vaÂ face in locul tau, prin tragere la sorti.
Cine poate sa aleaga o pensie privata?
Obligatoriu persoanele angajate cu varsta de maxim 35 de ani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/alege-acum-pensia-privata-obligatorie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 2.200.000 de persoane au ales administratorul de pensii</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/peste-2200000-de-persoane-au-ales-administratorul-de-pensii/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/peste-2200000-de-persoane-au-ales-administratorul-de-pensii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aviva Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[ING Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Generali Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[Interamerican Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz Tiriac Pensii Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/peste-2200000-de-persoane-au-ales-administratorul-de-pensii/</guid>
		<description><![CDATA[Peste 2.200.000 de persoane si-au ales pana la 15 noiembrie administratorul pensiei private obligatorii, demonstrand astfel interesul maxim al populatiei pentru reforma pensiilor din tara noastra.
In continuare, primele companii au adunat un numar semnificativ de semnaturi pe actele de aderare, primii cinci administratori ajungand sa controleze 84% din piata.
Top cinci al administratorilor de pensii private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/peste-2200000-de-persoane-au-ales-administratorul-de-pensii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interes maxim pentru pensiile private facultative</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/interes-maxim-pentru-pensiile-private-facultative/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/interes-maxim-pentru-pensiile-private-facultative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/interes-maxim-pentru-pensiile-private-facultative/</guid>
		<description><![CDATA[StudJobs.ro - Locuri de munca pentru studentiÂ 
Desi sunt prost informati, si marea majoritate a populatiei nu detine informatiile de baza despre pensiile private, romanii sunt interesati de pensiile private facultative.
Astfel, 54% dintre participantii la un sondaj www.pensieprivata.info au raspuns ca sunt interesati de pensiile facultative.
Probabil procentul ar fi mult mai mare daca populatia eligibila pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/interes-maxim-pentru-pensiile-private-facultative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensii private obligatorii - piata la raport</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/pensii-private-obligatorii-piata-la-raport/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/pensii-private-obligatorii-piata-la-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aviva Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[ING Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Generali Pensii Private]]></category>

		<category><![CDATA[Interamerican Fond de Pensii]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz Tiriac Pensii Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/pensii-private-obligatorii-piata-la-raport/</guid>
		<description><![CDATA[StudJobs - Locuri de munca pentru studentiÂ 
Au trecut acum aproape sase saptamani de la inceperea colectarii de adeziuni pentru pensiile privatre obligatorii - astfel , persoanele cu varsta sub 45 de ani au timp pana pe 17 ianuarie 2008 sa-si aleaga administratorul pensiei.
La data de 15 octombrie peste 1.000.000 de persoane si-au ales societatea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/pensii-private-obligatorii-piata-la-raport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING Fond de Pensii domina piata de pensii private obligatorii</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/ing-fond-de-pensii-domina-piata-de-pensii-private-obligatorii/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/ing-fond-de-pensii-domina-piata-de-pensii-private-obligatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/ing-fond-de-pensii-domina-piata-de-pensii-private-obligatorii/</guid>
		<description><![CDATA[StudJobs.ro - Locuri de munca pentru studentiÂ 
ING Fond de Pensii s-a detasat inca de la inceput pe piata pensiilor private obligatorii din tara noastra. Astfel, la doar doua saptamani de la inceperea perioadei in care se poate alege pensia privata, ING a cucerit aproximativ 10% din piata totala de pensii si peste 50% din adeziunile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/ing-fond-de-pensii-domina-piata-de-pensii-private-obligatorii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu semnati actul de adeziune decat pentru un fond de pensii private</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/nu-semnati-acte-de-adeziune-pentru-mai-mult-de-un-fond-de-pensii-private/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/nu-semnati-acte-de-adeziune-pentru-mai-mult-de-un-fond-de-pensii-private/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/nu-semnati-acte-de-adeziune-pentru-mai-mult-de-un-fond-de-pensii-private/</guid>
		<description><![CDATA[Alegerea fondului de pensii private obligatorii este un act de adeziune unic - adica persoanele eligibile nu au voie sa semneze adeziuni pentru mai mult decat un singur fond de pensii private.
Practic, nu putem alege doua fonduri si trebuie sa rezistam tentatiei in ciuda unor posibile insistente din partea agentilor de marketing.
Persoanele care figureaza la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/nu-semnati-acte-de-adeziune-pentru-mai-mult-de-un-fond-de-pensii-private/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensia privata obligatorie nu este gratis</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/pensia-privata-obligatorie-nu-este-gratis/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/pensia-privata-obligatorie-nu-este-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/pensia-privata-obligatorie-nu-este-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[StudJobs.ro - Locuri de munca pentru studentiÂ 
Am observat ca unul dintre argumentele principale ale societatilor administratori de pensii private, dar si ale agentilor de marketing care promoveaza acest produs, este ca pensia privata obligatorie este gratis. Probabil incearca astfel sa scada in ochii dumneavoastra importanta deciziei, pentru a va convinge sa semnati pe loc adeziunea.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/pensia-privata-obligatorie-nu-este-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.249 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
