<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensie Privata - totul despre pensii private &#187; Raiffeisen Acumulare</title>
	<atom:link href="http://www.pensieprivata.info/categorie/fonduri-de-pensii-private-facultative/raiffeisen-acumulare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensieprivata.info</link>
	<description>Tot ce trebuie sa stiti despre noul sistem de pensii private</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 19:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top pensii private facultative</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative-2/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZT Moderato]]></category>
		<category><![CDATA[AZT Vivace]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Prudent]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri de pensii private facultative]]></category>
		<category><![CDATA[ING Optim]]></category>
		<category><![CDATA[Ing Clasic]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Strateg Fond de Pensii Private]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Acumulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative-2/</guid>
		<description><![CDATA[Topul fondurilor de pensii facultative la data de 30 noiembrie, dupa valoarea activului unitar net, are in frunte fondul BCR Prudent, iar dupa numarul de participanti la fond,Â  clasamentul este condus de catre ING Optim.
In acelasi timp, numarul total al celor care sunt inscrisi pentru pensii private a crescut la 145.072, in timp ce la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Acumulare &#8211; fond de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilonul III]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Acumulare]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe si comisioane pensii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-acumulare-fond-de-pensii-facultative-administrat-de-raiffeisen-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top pensii private facultative</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZT Moderato]]></category>
		<category><![CDATA[AZT Vivace]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Prudent]]></category>
		<category><![CDATA[ING Optim]]></category>
		<category><![CDATA[Ing Clasic]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Strateg Fond de Pensii Private]]></category>
		<category><![CDATA[Pensia mea]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Acumulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/120/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/top-pensii-private-facultative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Pensii Private Facultative</title>
		<link>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-pensii-private-facultative/</link>
		<comments>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-pensii-private-facultative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pensie Privata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilonul III]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Acumulare]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Asset Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-pensii-private-facultative/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensieprivata.info/raiffeisen-pensii-private-facultative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

